
POR FIN , después de una larga temporada , este fin de semana empiezan los play - off de categoría Infantil ...y salvo alguna "sorpresa" pasarán , de forma mayoritaria , los equipos del Grupo "A" , aunque hay que destacar los cruces con los tres primeros del Grupo "B" ...Marme , Caravaca y Jairis .
Suerte para todos y "Buen Baloncesto".
CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL:
ELIMINATORIA 1... 1A / 10A
ELIMINATORIA 2 ...2A / 9A
ELIMINATORIA 3 ...3A / 6B
ELIMINATORIA 4 ...4A / 5B
ELIMINATORIA 5 ...5A / 4B
ELIMINATORIA 6 ...6A / 1B
ELIMINATORIA 7 ...7A / 2B
ELIMINATORIA 8 ...8A / 3B
Los equipos clasificados para los play-off son:
Clasificación Final GRUPO "A" |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. MURCIA 97 | 24 | 23 | 1 | 1850 | 869 | 47 | +19 | |
2 | BASKET CARTAGENA 97 | 24 | 21 | 3 | 1574 | 1088 | 45 | +7 | |
3 | C.B. CAPUCHINOS | 24 | 20 | 4 | 1641 | 1030 | 44 | -1 | |
4 | MARISTAS GRUPO GENERALA | 24 | 19 | 5 | 1692 | 1303 | 43 | +2 | |
5 | RED DEPORTIVA YECLA | 24 | 16 | 8 | 1548 | 1275 | 40 | +1 | |
6 | MOLINA BASKET | 24 | 14 | 10 | 1480 | 1265 | 38 | -1 | |
7 | C.B. MURCIA 98 | 24 | 13 | 11 | 1418 | 1244 | 37 | +1 | |
8 | E.B. SALESIANOS 97 | 24 | 10 | 14 | 1172 | 1483 | 34 | +1 | |
9 | C.B. MOLINA | 24 | 8 | 16 | 1303 | 1549 | 32 | -1 | |
10 | INDIGO QUIMICA ELIOCROCA 97 | 24 | 5 | 19 | 1001 | 1426 | 29 | -5 |
Clasificación Final GRUPO "B" |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | MARME SAN JAVIER | 24 | 20 | 4 | 1386 | 942 | 44 | -1 | |
2 | CANOW BALONCESTO CARAVACA | 24 | 20 | 4 | 1378 | 966 | 44 | +2 | |
3 | SUPER COMPRA C.B. JAIRIS | 24 | 18 | 6 | 1451 | 1002 | 42 | +3 | |
4 | ASESORIA INMOBILIARIA JUAN MARIN | 24 | 16 | 8 | 1327 | 1101 | 40 | +7 | |
5 | E.D.M. BALONCESTO JUMILLA | 24 | 16 | 8 | 1195 | 932 | 40 | +1 | |
6 | JESUITINAS BERROSPE | 24 | 15 | 9 | 1249 | 999 | 39 | +3 |
Las fechas de los enfrentamientos , establecidas en las "Bases de Competición" son :
INFANTIL MASCULINA 2010/2011
2ª FASE 1/8: SE CLASIFICAN PARA ESTA FASE LOS 10 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL GRUPO A Y LOS 6 PRIMEROS CLASIFICADOS DEL GRUPO B. ELIMINATORIA A DOS ENCUENTROS SISTEMACOPA PEOR-MEJOR.
FECHAS: 7 y 8 de MAYO DE 2011.
FECHAS: 7 y 8 de MAYO DE 2011.
3ª FASE 1/4: SE CLASIFICAN PARA ESTA FASE LOS GANADORES DE SUS ELIMINATORIAS . A DOS ENCUENTROS SISTEMA COPA PEOR-MEJOR.
FECHAS: 15 y 22 DE MAYO DE 2011.
FECHAS: 15 y 22 DE MAYO DE 2011.
4ª FASE FINAL A4: FECHAS: 28 y 29 DE MAYO DE 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario